Складська підтримка ДБЖ Ітон серії 5SC Повна 2-х річна гарантія (24 місяці) на електроніку та акумулятори | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Потужність повна / активна | Специфікації | Розміри ВхШхД, мм | Вага, кг | Ціна |
Лінійно-інтерактивні ДБЖ у виконанні “башта” | ||||||
5SC500i | Eaton 5SC 500VA | 500ВА / 350Вт | АКБ 1шт 9Аг/12В | 210 x 150 x 240 | 6.6 | 255 |
5SC750i | Eaton 5SC 750VA | 750ВА / 525Вт | АКБ 2шт 7Аг/12В | 210 x 150 x 340 | 10.4 | 275 |
5SC1000i | Eaton 5SC 1000VA | 1000ВА / 700Вт | АКБ 2шт 9Аг/12В | 210 x 150 x 340 | 11.1 | 375 |
5SC1500i | Eaton 5SC 1500VA | 1500ВА / 1050Вт | АКБ 3шт 7Аг/12В | 210 x 150 x 410 | 15.2 | 525 |
Лінійно-інтерактивні ДБЖ у виконанні “в стійку” | ||||||
5SC1000IR | Eaton 5SC 1000i RT2U | 1000ВА / 700Вт | АКБ 2шт 9Аг/12В | 86,2 x 440 x 405 | 15 | 615 |
5SC1500IR | Eaton 5SC 1500i RT2U | 1500ВА / 1050Вт | АКБ 3шт 9Аг/12В | 86,2 x 440 x 405 | 17.8 | 760 |
Лінійно-інтерактивні ДБЖ в універсальному виконанні RT | ||||||
5SC2200IRT | Eaton 5SC 2200i RT2U | 2200ВА / 1980Вт | АКБ 4шт 9Аг/12В | 86,2 x 441 x 522 | 26.5 | 960 |
5SC3000IRT | Eaton 5SC 3000i RT2U | 3000ВА / 2700Вт | АКБ 6шт 9Аг/12В | 86,2 x 441 x 647 | 35.3 | 1440 |
Особливості:
• Стабілізація напруги
• Конвекційне охолодження (тиха робота)
• Холодний старт
Основні сфери застосування:
• Одиночні персональні комп’ютери
• Домашній офіс
• Робочі станції
• Побутова електроніка
Література для завантажень:
• Технічна специфікація ДБЖ Eaton 5SC 500-3000 ВА
• Керівництво користувача Eaton 5SC (500-3000VA)