Складська підтримка ДБЖ КСТАР серії UBR 1-3 кВА Повна 2-х річна гарантія (24 місяці) на електроніку та акумулятори | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Потужність повна / активна | Специфікації | Розміри ШхДхВ, мм | Вага, кг | Ціна |
ДБЖ з вбудованими акумуляторами | |||||
UBR10 | 1000ВА / 900Вт | вбудовані АКБ 2шт. 9Аг/12В | 440х430х86,5 | 13,2 | 315 |
UBR15 | 1500ВА / 1350Вт | вбудовані АКБ 3шт. 9Аг/12В | 440х430х86,5 | 15,8 | 339 |
UBR20 | 2000ВА / 1800Вт | вбудовані АКБ 4шт. 9Аг/12В | 440х572х86,5 | 21,5 | 521 |
UBR30 | 3000ВА / 2700Вт | вбудовані АКБ 6шт. 9Аг/12В | 440х696х86,5 | 28,5 | 569 |
Додаткові батарейні модулі до UBR 1-3кВА | |||||
EXBR 24V | для UBR10 (4шт х 9Аг) зарядний пристрій 2А | 440х430х86,5 | 17,3 | 277 | |
EXBR 36V | для UBR15 (6шт х 9Аг) зарядний пристрій 2А | 440х430х86,5 | 22,3 | 318 | |
EXBR 48V | для UBR20 (8шт х 9Аг) зарядний пристрій 2А | 440х572х86,5 | 28,4 | 372 | |
EXBR 72V | для UBR30 (12шт х 9Аг) зарядний пристрій 2А | 440х696х86,5 | 40,8 | 511 | |
ДБЖ без вбудованих акумуляторів з потужним зарядним пристроєм | |||||
UBR10L | 1000ВА / 900Вт | без АКБ, зарядний пристрій 12А | 440х430х86,5 | 7,7 | 276 |
UBR15L | 1500ВА / 1350Вт | без АКБ, зарядний пристрій 12А | 440х430х86,5 | 7,9 | 291 |
UBR20L | 2000ВА / 1800Вт | без АКБ, зарядний пристрій 12А | 440х572х86,5 | 10,7 | 460 |
UBR30L | 3000ВА / 2700Вт | без АКБ, зарядний пристрій 12А | 440х572х86,5 | 11,2 | 509 |
Опції до UBR 1-3 кВА | |||||
Rack mount kit 2U | 37 | ||||
Зовнішній ручний байпас до UBR 1-3 кВА | 146 | ||||
SNMP/WEB-адаптер DL801 | 102 | ||||
SNMP/WEB-адаптер DY806, з можливістю підключення Датчика Net Feeler2 | 204 | ||||
Датчик зовнішньго середовища NetFeelerII | 280 | ||||
Релейна карта | 77 |
Особливості:
• Rack / Tower корпус з поворотним LCD монітором
• True Online Double Conversion (подвійне перетворення напруги)
• Технологія DSP (цифровий сигнальний процесор).
• 3-х стадійний інтелектуальний заряд батарей
• Високий коефіцієнт потужності на виході PF = 0.9
• Концепція Green Concept з широким діапазоном вхідної напруги (110 – 300В)
• Низькі спотворення вхідного струму
• Вбудований електронний байпасс
• ECO режим для економії електроенергії
• Самодіагностика ІБП і батарей
• Аварійне відключення (EPO)
• Режим роботи з генератором
• LCD монітор з багатофункціональними настройками параметрів
• Комунікації RS232, USB, SNMP, Релейная карта
• Робота через електронний байпасс при вимкненому ДБЖ
• Гаряча заміна батарей
• Додаткові батарейні кабінети з вбудованим зарядним пристроєм
• Потужні зарядні пристрої в ІБП для зовнішніх батарей (версія «L»)
• Зовнішній механічний байпасс-перемикач (опція)
• Робота в режимі перетворювача частоти
• Холодний старт
Основні сфери застосування:
• Сервери та мережеве обладнання в 19 ” стійках
• Телекомунікаційне обладнання
• Активне мережеве обладнання
• Невеликі локальні мережі
• Критичні робочі станції
• Медичне обладнання та прилади
• Обладнання автозаправних комплексів
• Обладнання автоматизацій АСУ ТП
• Устаткування “розумного будинку”
Література для завантажень:
• Технічна специфікація ДБЖ Kstar моделей UBR 1 – 3кВА
• Керівництво користувача Kstar UBR Series (1-3kVA)