Складська підтримка ДБЖ КСТАР серії UD 10-80 кВА Повна 2-х річна гарантія (24 місяці) на електроніку та акумулятори | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Потужність повна / активна | Специфікації | Розміри ШхДхВ, мм | Вага, кг | Ціна |
ДБЖ з трьохфазним входом та виходом з внутрішніми АКБ. Можливість паралельної роботи | |||||
UD10 | 10кВА /9кВт | з батареями 20шт. 9Аг/12В | 250х828×868 | 115 | 2753 |
UD15 | 15кВА / 13,5кВт | з батареями 40шт. 9Аг/12В | 250х828×868 | 170 | 3770 |
UD20 | 20кВА / 18кВт | з батареями 40шт. 9Аг/12В | 250х828×868 | 171 | 4229 |
UD30 | 30кВА / 27кВт | з батареями 60шт. 9Аг/12В | 250х828×868 | 223 | 5578 |
ДБЖ з трьохфазним входом та виходом, без АКБ. Можливість паралельної роботи | |||||
UD10L | 10кВА / 9кВт | без батарей, зарядний пристрій 10А | 250х828×868 | 57 | 2363 |
UD15L | 15кВА / 13,5кВт | без батарей, зарядний пристрій 10А | 250х828×868 | 63 | 3192 |
UD20L | 20кВА / 18кВт | без батарей, зарядний пристрій 10А | 250х828×868 | 64 | 3703 |
UD30L | 30кВА / 27кВт | без батарей, зарядний пристрій 20А | 250х828×868 | 71 | 4342 |
UD40L | 40кВА/ 36кВт | без батарей, зарядний пристрій 20А | 250х828×868 | 73 | 4457 |
UD60L | 60кВА / 54кВт | без батарей, зарядний пристрій 40А | 360х828×868 | 118 | 7917 |
UD80L | 80кВА / 72кВт | без батарей, зарядний пристрій 40А | 360х828×868 | 122 | 9347 |
Зовнішні батарейні модулі для UD 10-80кВА | |||||
Батарейна шафа UD з батареями 80шт. 9Аг/12В | 250х828×868 | 243 | 2621 | ||
Опції до UD 10-80 кВА | |||||
SNMP/WEB-адаптер CP504 | 199 | ||||
SNMP/WEB-адаптер BX506, з можливістю підключення датчика Net Feeler2 | 331 | ||||
Датчик зовнішнього середовища NetFeelerII | 280 | ||||
Релейна карта | 77 |
Особливості:
• Мінімальна займана площа
• True Online Double Conversion (подвійне перетворення напруги)
• Технологія DSP (цифровий сигнальний процесор) – гарантія надійності
• Паралельне підключення до 4-х ДБЖ на загальне навантаження
• Можливість підключення загальних батарей для паралельних ДБЖ
• 3-х стадійний інтелектуальний заряд батарей
• Високий коефіцієнт потужності на виході PF = 0.9
• Широкий діапазон вхідної напруги (208-478В)
• Низькі спотворення вхідного струму <3%
• Коефіцієнт потужності на вході PF = 0.99
• Вбудований електронний байпасс
• Вбудований механічний байпасс-перемикач
• ECO режим для економії електроенергії
• Самодіагностика ДБЖ та батарей
• Аварійне відключення (EPO)
• Режим роботи з генератором
• LCD монітор з багатофункціональними налаштуваннями параметрів
• Комунікації USB, RS485, SNMP, Релейная карта
• Робота через електронний байпасс при вимкненому ДБЖ
• Додаткові батарейні кабінети або батареї на стелажах
• Потужні зарядні пристрої в ДБЖ з регульованим зарядним струмом от1 до 40А.
• Вибір кількості батарей в ланцюгу.
• Робота в режимі перетворювача частоти
• Холодний старт
Основні сфери застосування:
• Центри обробки даних
• Телекомунікаційне обладнання
• Локальні мережі
• Офіси
• Медичне обладнання
• Обладнання АСУ ТП
• Обладнання яке потребує захисту рівня N + Х
• Інше електронне обладнання
Література для завантажень:
• Технічні характеристики та специфікації ДБЖ Kstar моделей UD 10-80 кВА
• Керівництво користувача Kstar UD Series (10-80kVA)